| Apple iPad Pro 9,7” |
---|
Wi-Fi: 32GB – 128GB – 256GB | Wi-Fi: 32GB – 128GB – 256GB |
Wi-Fi + Cellular: 128GB – 256GB | Wi-Fi + Cellular: 32GB – 128GB – 256GB |
Altezza: 305,7 mm | Altezza: 240 mm |
Larghezza: 220,6 mm | Larghezza: 169,5 mm |
Spessore: 6,9 mm | Spessore: 6,1 mm |
Peso (Wi-Fi): 713 grammi Peso (Wi-Fi + Cellular): 723 grammi | Peso (Wi-Fi): 437 grammi Peso (Wi-Fi + Cellular): 444 grammi |
12,9"Display Retina Display Retina | 9,7"Display Retina Display Retina |
Retina da 12,9" (diagonale) | Retina da 9,7" (diagonale) |
Multi-Touch retroilluminato LED | Multi-Touch retroilluminato LED |
2732×2048 pixel | 2048×1536 pixel |
264 ppi | 264 ppi |
Rivestimento oleorepellente a prova di impronte | Rivestimento oleorepellente a prova di impronte |
Display a laminazione completa | Display a laminazione completa |
Rivestimento antiriflesso | Rivestimento antiriflesso |
— | Ampia gamma cromatica |
— | Display True Tone |
Chip A9X di terza generazione con architettura a 64 bit di livello desktop Rispetto al chip A7: CPU 2,5x più veloce; grafica 5x più veloce | Chip A9X di terza generazione con architettura a 64 bit di livello desktop Rispetto al chip A7: CPU 2,4x più veloce; grafica 4,3x più veloce |
Coprocessore M9 | Coprocessore M9 |
Foto da 8 megapixel | Foto da 12 megapixel |
Diaframma con apertura ƒ/2.4 | Diaframma con apertura ƒ/2.2 |
— | Live Photos |
— | Flash True Tone |
Sensore BSI (backside illumination) | Sensore BSI (backside illumination) |
Obiettivo a cinque elementi | Obiettivo a cinque elementi |
Filtro IR ibrido | Filtro IR ibrido |
Autofocus | Autofocus con Focus Pixels |
Tocca & metti a fuoco | Tocca & metti a fuoco con Focus Pixels |
Controllo dell’esposizione | Controllo dell’esposizione |
Foto HDR | HDR automatico per le foto |
Rilevamento volti | Rilevamento volti |
Panorama (fino a 43 megapixel) | Panorama (fino a 63 megapixel) |
Modalità scatto in sequenza | Modalità scatto in sequenza |
Timer autoscatto | Timer autoscatto |
Geotagging delle foto | Geotagging delle foto |
Registrazione video HD a 1080p | Registrazione video HD a 4K (3840×2160) |
Moviola (720p a 120 fps) | Moviola (1080p a 120 fps; 720p a 240 fps) |
Video Time-lapse con stabilizzazione | Video Time-lapse con stabilizzazione |
Stabilizzazione video | Stabilizzazione video di qualità cinematografica |
Controllo messa a fuoco con un tap mentre filmi | Video con autofocus continuo |
Rilevamento volti | Rilevamento volti |
Zoom video 3x | Zoom video 3x |
Sensore BSI (backside illumination) | Sensore BSI (backside illumination) |
Geotagging dei video | Geotagging dei video |
Foto da 1,2 megapixel | Foto da 5 megapixel |
— | Retina Flash |
Registrazione video HD (720p) | Registrazione video HD (720p) |
HDR automatico per foto e video | HDR automatico per foto e video |
Sensore BSI (backside illumination) | Sensore BSI (backside illumination) |
Rilevamento volti | Rilevamento volti |
Modalità scatto in sequenza | Modalità scatto in sequenza |
Videochiamate FaceTime su Wi-Fi o rete cellulare3 | Videochiamate FaceTime su Wi-Fi o rete cellulare3 |
Audio a quattro altoparlanti | Audio a quattro altoparlanti |
Sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home | Sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home |
Usi la voce per mandare messaggi, impostare promemoria e altro | Usi la voce per mandare messaggi, impostare promemoria e altro |
Usi l’iPad a mani libere | Usi l’iPad a mani libere |
Ascolto e riconoscimento brani | Ascolto e riconoscimento brani |
Tutti i modelli | Tutti i modelli |
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; doppio canale (2,4GHz e 5GHz) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; doppio canale (2,4GHz e 5GHz) |
Tecnologia MIMO | Tecnologia MIMO |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi + Cellular |
GSM/EDGE | GSM/EDGE |
CDMA EV-DO Rev. A e Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A e Rev. B |
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA |
4G LTE (20 bande)4 | 4G LTE Advanced (23 bande)4 |
Solo dati5 | Solo dati5 |
— | Apple SIM incorporata6 |
Nano-SIM (compatibile con Apple SIM) | Nano-SIM (compatibile con Apple SIM) |
— | Apple SIM incorporata |
Lightning | Lightning |
Smart Connector | Smart Connector |
Fino a 10 ore di navigazione in Wi-Fi, riproduzione video o riproduzione audio;
Fino a 9 ore di navigazione web su rete dati cellulare;
Ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB
Touch ID | Touch ID |
Giroscopio a 3 assi | Giroscopio a 3 assi |
Accelerometro | Accelerometro |
Sensore di luce ambientale | Sensore di luce ambientale |
Barometro | Barometro |
Apple ha annunciato un nuovo iPad Pro da 9.7 pollici nel corso dell’evento che si è tenuto il 21 marzo, proprio come previsto: un iPad che offre circa le stesse prestazioni dell’originale iPad Pro da 12.9 pollici lanciato nel settembre del 2015 ma con alcune differenze, che non si trovano solo nel display piu’ piccolo. In questo confronto andremo proprio a scoprire quali.
In breve, Apple iPad Pro da 9,7" ha un nuovo display Retina con tecnologia True Tone, un sistema audio a quattro altoparlanti, il veloce chip A9X, una fotocamera iSight da 12 megapixel, una videocamera FaceTime HD da 5 megapixel, wireless più veloce e supporto per Apple Pencil e Smart Keyboard.
Dove stanno le differenze rispetto iPad Pro 12.9? iPad Pro da 9,7" ha un display Retina con tecnologia True Tone per la regolazione dinamica del bilanciamento del bianco e una piu’ ampia gamma cromatica. Il chip A9X di terza generazione con architettura a 64 bit di livello desktop rispetto al chip A7 offre CPU 2,5x più veloce e grafica 5x più veloce (sul modello da 12.9 pollici il chip A9X rispetto al chip A7 offre CPU 2,5x più veloce e grafica 5x più veloce). La fotocamera iSight è da 12 megapixel (cotro quella da 8MP nel modello piu’ grande) e supporta le Live Photos e Flash True Tone (mancano in iPad Pro 12.9). Il modello da 9.7 pollici è inoltre in grado di registrare video in risoluzione 4K (3840×2160) mentre iPad Pro 12.9 al massimo registra a 1080p. Il modello piu’ piccolo ha inoltre una fotocamera frontale FaceTime HD migliore, da 5MP invece che da 1,2 MP, con in piu’ la possibilità di usare il display come Flash. Il resto delle specifiche sono pressochè le stesse, ma a seguire un confronto completo tra Apple iPad Pro da 9,7" e Apple iPad Pro da 12,9”.
Nota sui chip usati: Il chip A9X che alimenta il nuovo iPad Pro 9,7” lavora a circa 2,16 GHz, rispetto al chip all’interno del modello da 12,9 pollici che lavora a 2.24GHz. Inoltre, il nuovo iPad Pro dispone di 2 GB di RAM, rispetto a 4 GB presenti nel modello da 12,9 pollici.
Uno dei più grandi paradossi dei nostri tempi è che con gli smartphone possiamo fotografare…
In tanti aspettavano da tempo l'adeguamento del 5,4% delle rendite Inail: le ultime circolari dell'ente…
Con lo switch-off dello scorso 28 agosto, che ha introdotto il nuovo digitale terrestre, è…
Sapere dove si trova un'altra persona è ora possibile grazie a WhatsApp: in pochi conoscono…
Il cappotto termico interno è una soluzione ottimale per avere ottimi risultati in riferimento all'isolamento…
Basta una mossa semplice e automatica per avere sempre a disposizione tutti i canali del…